| INCH NOMINAL |
OUTSIDE DIAMITER |
NOMINAL WALL THICKNESS | |||||||||
| 5-S | 10-S | 40-S | 80-S | 160-S | |||||||
| SIZE | mm | MM | KG/MT | MM | KG/MT | MM | KG/MT | MM | KG/MT | MM | KG/MT |
| 1/8" | 10,30 | - | - | 1,24 | 0,28 | 1,73 | 0,37 | 2,41 | 0,47 | - | - |
| 1/4" | 13,70 | - | - | 1,65 | 0,49 | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | - | - |
| 3/8" | 17,10 | - | - | 1,65 | 0,63 | 2,31 | 0,84 | 3,20 | 1,10 | - | - |
| 1/2" | 21,30 | 1,65 | 0,80 | 2,11 | 1,00 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 4,78 | 1,95 |
| 3/4" | 26,70 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,28 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 5,56 | 2,90 |
| 1" | 33,40 | 1,65 | 1,30 | 2,77 | 2,09 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 6,35 | 4,24 |
| 1.1/4" | 42,20 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,70 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 6,35 | 5,61 |
| 1.1/2" | 48,30 | 1,65 | 1,91 | 2,77 | 3,11 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 7,14 | 7,25 |
| 2" | 60,30 | 1,65 | 2,40 | 2,77 | 3,93 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 8,74 | 11,11 |
| 2.1/2" | 73,00 | 2,11 | 3,69 | 3,05 | 5,26 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 9,53 | 14,92 |
| 3" | 88,90 | 2,11 | 4,51 | 3,05 | 6,45 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 11,13 | 21,35 |
| 3.1/2" | 101,60 | 2,11 | 5,18 | 3,05 | 7,40 | 5,74 | 13,57 | 8,08 | 18,63 | - | - |
| 4" | 114,30 | 2,11 | 5,84 | 3,05 | 8,36 | 6,02 | 16,07 | 8,56 | 22,32 | 13,49 | 33,54 |
| 5" | 141,30 | 2,77 | 9,47 | 3,40 | 11,57 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 15,88 | 49,11 |
| 6" | 168,30 | 2,77 | 11,32 | 3,40 | 13,84 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 18,26 | 67,56 |
| 8" | 219,10 | 2,77 | 14,79 | 3,76 | 19,96 | 8,18 | 42,95 | 12,70 | 64,64 | 23,01 | 111,27 |
| 10" | 273,10 | 3,40 | 22,63 | 4,19 | 27,78 | 9,27 | 60,31 | 12,70 | 96,01 | 28,58 | 172,33 |
| 12" | 323,90 | 3,96 | 31,25 | 4,57 | 36,00 | 9,53 | 73,88 | 12,70 | 132,08 | 33,32 | 238,76 |
| 14" | 355,60 | 3,96 | 34,36 | 4,78 | 41,30 | - | - | - | - | - | - |
| 16" | 406,40 | 4,19 | 41,56 | 4,78 | 47,29 | - | - | - | - | - | - |
| 18" | 457,00 | 4,19 | 46,81 | 4,78 | 53,26 | - | - | - | - | - | - |
| 20" | 508,00 | 4,78 | 59,25 | 5,54 | 68,61 | - | - | - | - | - | - |
| 22" | 559,00 | 4,78 | 65,24 | 5,54 | 75,53 | - | - | - | - | - | - |
| 24" | 610,00 | 5,54 | 82,47 | 6,35 | 94,45 | DIMENSIONS AND WEIGHTS = ANSI B36.19 | |||||
| 30" | 762,00 | 6,35 | 118,31 | 7,92 | 147,36 | ||||||
| OUTSIDE DIAMITER |
OUTSIDE DIAMITER |
WALL THICKNESS |
WHEIGHT FOR MITER |
OUTSIDE DIAMITER |
OUTSIDE DIAMITER |
WALL THICKNESS |
WHEIGHT FOR MITER |
OUTSIDE DIAMITER |
OUTSIDE DIAMITER |
WALL THICKNESS |
WHEIGHT FOR MITER |
| IN. | mm. | POL. | MM. | POL. | MM. | ||||||
| - | 6,00 | 1,00 | 0,125 | 7/8" | 22,22 | 1,00 | 0,531 | 3" | 76,20 | 1,20 | 2,253 |
| 1/4" | 6,35 | 0,89 | 0,122 | 7/8" | 22,22 | 1,50 | 0,778 | 3" | 76,20 | 1,50 | 2,805 |
| 1/4" | 6,35 | 1,00 | 0,134 | 7/8" | 22,22 | 2,00 | 1,012 | 3" | 76,20 | 2,00 | 3,714 |
| 1/4" | 6,35 | 1,24 | 0,159 | 1" | 25,40 | 1,00 | 0,611 | 3" | 76,20 | 3,00 | 5,584 |
| - | 8,00 | 0,50 | 0,094 | 1" | 25,40 | 1,20 | 0,727 | 3.1/2" | 88,90 | 1,50 | 3,281 |
| - | 8,00 | 1,00 | 0,175 | 1" | 25,40 | 1,50 | 0,897 | 3.1/2" | 88,90 | 2,00 | 4,350 |
| 3/8" | 9,53 | 0,89 | 0,192 | 1" | 25,40 | 2,00 | 1,171 | 3.1/2" | 88,90 | 3,00 | 6,554 |
| 3/8" | 9,53 | 1,00 | 0,214 | 1.1/4" | 31,75 | 1,00 | 0,770 | 4" | 101,60 | 1,50 | 3,758 |
| 3/8" | 9,53 | 1,20 | 0,250 | 1.1/4" | 31,75 | 1,20 | 0,918 | 4" | 101,60 | 2,00 | 4,986 |
| 3/8" | 9,53 | 1,50 | 0,301 | 1.1/4" | 31,75 | 1,50 | 1,136 | 4" | 101,60 | 3,00 | 7,523 |
| - | 10,00 | 0,50 | 0,119 | 1.1/4" | 31,75 | 2,00 | 1,489 | 5" | 127,00 | 2,00 | 6,258 |
| - | 10,00 | 1,00 | 0,225 | 1.1/2" | 38,10 | 1,00 | 0,929 | 5" | 127,00 | 3,00 | 9,311 |
| - | 12,00 | 1,00 | 0,275 | 1.1/2" | 38,10 | 1,20 | 1,108 | 5" | 127,00 | 3,50 | 10,819 |
| - | 12,00 | 1,20 | 0,324 | 1.1/2" | 38,10 | 1,50 | 1,374 | 6" | 152,40 | 2,00 | 7,529 |
| 1/2" | 12,70 | 0,89 | 0,263 | 1.1/2" | 38,10 | 2,00 | 1,807 | 6" | 152,40 | 3,00 | 11,218 |
| 1/2" | 12,70 | 1,00 | 0,293 | 1.1/2" | 38,10 | 3,00 | 2,676 | 6" | 152,40 | 3,50 | 13,044 |
| 1/2" | 12,70 | 1,20 | 0,345 | 2" | 50,80 | 1,20 | 1,490 | 6" | 152,40 | 4,00 | 14,858 |
| 1/2" | 12,70 | 1,50 | 0,421 | 2" | 50,80 | 1,50 | 1,851 | 8" | 203,20 | 2,00 | 10,072 |
| 5/8" | 15,87 | 1,00 | 0,372 | 2" | 50,80 | 2,00 | 2,443 | 8" | 203,20 | 3,00 | 15,033 |
| 5/8" | 15,87 | 1,50 | 0,540 | 2" | 50,80 | 3,00 | 3,645 | 8" | 203,20 | 4,00 | 19,944 |
| 3/4" | 19,05 | 1,00 | 0,452 | 2.1/2" | 63,50 | 1,00 | 1,564 | 8" | 203,20 | 5,00 | 24,805 |
| 3/4" | 19,05 | 1,20 | 0,536 | 2.1/2" | 63,50 | 1,20 | 1,871 | 10" | 254,00 | 3,00 | 18,848 |
| 3/4" | 19,05 | 1,50 | 0,659 | 2.1/2" | 63,50 | 1,50 | 2,328 | 10" | 254,00 | 4,00 | 25,030 |
| 3/4" | 19,05 | 1,65 | 0,719 | 2.1/2" | 63,50 | 2,00 | 3,079 | 10" | 254,00 | 4,50 | 28,102 |
| 3/4" | 19,05 | 2,00 | 0,854 | 2.1/2" | 63,50 | 3,00 | 4,615 | 10" | 254,00 | 6,35 | 39,362 |
| Norm: A-249 - (TP 304/H/L, 310/S,316/L/Ti,
317L,321, 347) For Application in: Heat Exchangers, Boilers, Heaters, and Condensers. |
| Norm: A-269 - (TP 304/L, 316/L, 317, 321,
347) For Application in: Work in high and low temperatures with corrosive environments. |
| Norm: A-270 - (TP 304/L, 316/L) Sanitary Tubes for Application in: Pharmaceutical, food, and interior design industries They are provided with polishing as requested by the customer. |
| Norm: A-312 ( TP 304/H/L, 310/S, 316/L, 317L,
321, 347, S30815, 904L) Tubes for application in high and low temperature works, for the conveyance of fluids with corrosive characteristics. |
| Norm: A-358 - (TP 304/H/L, 310/S, 316/L,
317/L, 321, 347) Tubes for application in high and low temperature works, in corrosive environments. |
| Norm: A-778 - (TP 304L, 316L, 317L, 321,
347) Tubes for application in high and low temperature works in corrosive environments. |
| Norm: A789/A-790 - (UNS 31803, UNS 32304, UNS
32750) Tubes with Ferritic Austenitic structure for different services. High resistance to corrosion. |
| MATERIALS: | C% | Cr% | Ni% | Si% | S% | P% | Mn% | Mo% | Cu% | Fe% | Standard - UNS |
| TP 304 | 0,08 | 20,00 | 11,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | saldo | S30400 | ||
| TP 304H | 0,10 | 20,00 | 11,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | saldo | S30409 | ||
| TP 304L | 0,035 | 20,00 | 13,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | saldo | S30403 | ||
| TP 310S | 0,08 | 26,00 | 22,00 | 0,75 | 0,03 | 0,045 | 2,00 | 0,75 | saldo | S31008 | |
| TP 310H | 0,10 | 26,00 | 22,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | saldo | S31009 | ||
| TP 316 | 0,08 | 18,00 | 14,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | 3,00 | saldo | S31600 | |
| TP 316L | 0,035 | 18,00 | 15,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | 3,00 | saldo | S31603 | |
| TP 316Ti | 0,08 | 17,00 | 13,00 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 2,00 | 2,20 | saldo | S31635 | |
| TP 317 | 0,08 | 20,00 | 14,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | 4,00 | saldo | S31700 | |
| TP317L | 0,035 | 20,00 | 15,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | 4,00 | saldo | S31703 | |
| TP 321 | 0,08 | 20,00 | 13,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | saldo | S32100 | ||
| TP 321H | 0,10 | 20,00 | 13,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | saldo | S32109 | ||
| TP 347 | 0,08 | 20,00 | 13,00 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 2,00 | saldo | S34700 | ||
| TP 446 | 0,20 | 25,00 | 1,00 | 0,03 | 0,04 | 1,50 | S44600 | ||||
| TP 904L | 0,02 | 23,00 | 28,00 | 1,00 | 0,035 | 0,045 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | N08904 | |
| Duplex 2205 | 0,03 | 23,00 | 6,50 | 1,00 | 0,02 | 0,03 | 2,00 | 3,50 | S31803 | ||
| Duplex 2304 | 0,03 | 24,50 | 5,50 | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 2,50 | 0,60 | 0,05 | S32304 | |
| Duplex 2507 | 0,03 | 26,00 | 8,00 | 0,80 | 0,02 | 0,035 | 1,20 | 5,00 | 0,50 | S32750 | |
| Types of Stainless Steel distributed. | |||||||||||
| Types not mentioned in this table, please consult our sales department. | |||||||||||